भारत बनाम इंग्लैंड:
IND vs ENG Playing XI:
भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की विस्तृत सूची इस प्रकार है:
इंग्लैंड की पारी:
| बल्लेबाज | रन | गेंदें | चौके | छक्के |
| फिल सॉल्ट | 26 | 29 | 2 | 1 |
| बेन डकेट | 65 | 56 | 10 | 0 |
| जो रूट | 69 | 72 | 6 | 0 |
| हैरी ब्रूक | 31 | 52 | 3 | 1 |
| जोस बटलर (कप्तान) | 34 | 35 | 2 | 0 |
| लियाम लिविंगस्टोन | 41 | 32 | 2 | 2 |
| जेमी ओवरटन | 6 | 10 | 0 | 0 |
| गस एटकिंसन | 3 | 7 | 0 | 0 |
| आदिल राशिद | 14 | 5 | 3 | 0 |
| मार्क वुड | 0 | 1 | 0 | 0 |
| साकिब महमूद | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक्त रन: 15 (वाइड 12, नो बॉल 1, लेग बाई 2)
**कुल स्कोर:** 304 रन, 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर
**गेंदबाजी (भारत):**
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| मोहम्मद शमी | 7.5 | 0 | 66 | 1 |
| हर्षित राणा | 9 | 0 | 62 | 1 |
| हार्दिक पांड्या | 7 | 0 | 53 | 1 |
| वरुण चक्रवर्ती | 10 | 0 | 54 | 1 |
| रवींद्र जडेजा | 10 | 1 | 35 | 3 |
| अक्षर पटेल | 6 | 0 | 32 | 0 |
**भारत की पारी:**
| बल्लेबाज | रन | गेंदें | चौके | छक्के |
| रोहित शर्मा (कप्तान) | 119 | 90 | 12 | 7 |
| शुभमन गिल | 60 | 52 | 9 | 1 |
| विराट कोहली | 5 | 8 | 1 | 0 |
| श्रेयस अय्यर | 44 | 47 | 3 | 1 |
| अक्षर पटेल | 41 | 43 | 4 | 0 |
| केएल राहुल (विकेटकीपर) | 15 | 20 | 1 | 0 |
| हार्दिक पांड्या | 8 | 9 | 1 | 0 |
| रवींद्र जडेजा | 2* | 2 | 0 | 0 |
| हर्षित राणा | 0* | 0 | 0 | 0 |
**अतिरिक्त रन:** 14 (वाइड 9, लेग बाई 5)
**कुल स्कोर:** 308/6, 44.3 ओवर में
**गेंदबाजी (इंग्लैंड):**
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| साकिब महमूद | 8 | 0 | 66 | 0 |
| जेमी ओवरटन | 9 | 0 | 64 | 1 |
| गस एटकिंसन | 7 | 0 | 55 | 0 |
| मार्क वुड | 7 | 0 | 56| 0 |
| आदिल राशिद | 8 | 0 | 45 | 1 |
| लियाम लिविंगस्टोन | 5.3 | 0 | 22 | 1 |
इस प्रकार, भारत ने 44.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 308 रन बनाकर मैच जीत लिया।

0 टिप्पणियाँ